• Dyszel z regulowaną wysokością połączenia, mechaniczny podnośnik i boczne nóżki podporowe
  • Obrot bębna, który może być obsługiwany z urządzenia do podnoszenia wózka za pomocą dźwigni zwalniającej
  • Zraszacz sektorowy z zestawem dysz
  • Wąż zasilający 4 m z żeńskim przegubem kulowym po stronie linii
  • Podwójne wejście wody
  • Instrukcje i podręcznik konserwacji
  • Kupon gwarancyjny

Turbocar Active

Osłony z malowanej proszkowo blachy dla dłuższej trwałości. Przekładnia-turbina z najlepszymi osiągami w swojej kategorii. Podwójne wejście wody (turbina i przeciwna strona). Regulowane i demontowalne ucho holownicze, mechaniczne składane nóżki podporowe ułatwiające przemieszczanie i boczne stabilizujące nóżki podporowe. Bęben na wąż z rdzeniem z walcowanej blachy (nie uszkadza węża PE, ale przedłuża jego żywotność), wewnętrzne szyny, które pozwalają na korzystanie z maszyny również w ekstremalnych warunkach. Wyłączny mechanizm obrotowy od podnoszenia wózka z ergonomicznym systemem, który zmniejsza pracę operatora, zwiększając bezpieczeństwo. Zaciski z teleskopowymi trzonkami do zakotwiczenia i podnoszenia wózka.

Zraszacz bębnowy z obrotową platformą 360° wyposażony w:

  • Ocynkowaną ramę i malowany bęben
  • Części mechaniczne malowane na kolor RAL 5017
  • Turbina z kołnierzem na przekładni, kontrola prędkości i kompensator
  • Przekładnia 4 biegi z automatycznym wyłączaniem napędu, urządzenie do nawijania przez WOM i nawijanie poza bębnem
  • Urządzenie do układania węża z prowadnicą śrubową
  • Wózek zraszający na 3 kołach z regulowaną szerokością toru
  • Operacje podnoszenia hydraulicznego za pomocą ręcznej pompy dla podnoszenia wózka i nóżki podporowej

Turbocar Active G3

Series Code Hose diameter
Hose Lenght
Sprinkler

G3

75 G 400 mm 75 mt 380 Royal / Twin 101
75 G 450 mm 75 mt 450 Royal / Twin 101
82 G 320 mm 82 mt 320 Royal / Twin 101
82 G 360 mm 82 mt 360 Royal / Twin 101
82 G 400 mm 82 mt 400 Royal / Twin 101
82 G 440 mm 82 mt 440 Royal / Twin 101
90 G 260 mm 90 mt 260 Reflex / Twin 140
90 G 300 mm 90 mt 300 Reflex / Twin 140
90 G 350 mm 90 mt 350 Reflex / Twin 140
90 G 380 mm 90 mt 380 Reflex / Twin 140
100 G 210 mm 100 mt 210 Reflex / Twin 140
100 G 250 mm 100 mt 250 Reflex / Twin 140
100 G 270 mm 100 mt 270 Reflex / Twin 140
100 G 300 mm 100 mt 300 Reflex / Twin 140
110 G 200 mm 110 mt 200 Reflex / Twin 140
110 G 250 mm 100 mt 250 Reflex / Twin 140
Series Code Hose Diameter
Hose Lenght
Sprinkler

G4

90 G 380 mm 90 mt 380 Reflex / Twin 140
90 G 400 mm 90 mt 400 Reflex / Twin 140
90 G 420 mm 90 mt 420 Reflex / Twin 140
90 G 440 mm 90 mt 440 Reflex / Twin 140
90 G 480 mm 90 mt 480 Reflex / Twin 140
90 G 320 mm 90 mt 320 Reflex / Twin 140
100 G 320 mm 100 mt 320 Reflex / Twin 140
100 G 350 mm 100 mt 350 Reflex / Twin 140
100 G 400 mm 100 mt 400 Reflex / Twin 140
100 G 450 mm 100 mt 450 Reflex / Twin 140
110 G 270 mm 110 mt 270 Reflex / Twin 160
110 G 300 mm 110 mt 300 Reflex / Twin 160
110 G 340 mm 110 mt 340 Reflex / Twin 160
120 G 230 mm 120 mt 230 Explorer / Twin 202
120 G 270 mm 120 mt 270 Explorer / Twin 202
125 G 220 mm 125 mt 220 Explorer / Twin 202

G4S

100 G 480 mm 100 mt 480 Reflex / Twin 140
110 G 400 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 160
120 G 320 mm 120 mt 320 Explorer / Twin 202
120 G 350 mm 120 mt 350 Explorer / Twin 202
125 G 250 mm 125 mt 250 Explorer / Twin 202
125 G 280 mm 125 mt 280 Explorer / Twin 202

Turbocar Active G4/G4S

Turbocar Active G5/G5S

Seria Kod Średnica węża Długość węża Zraszacz

G5

100 G 500 mm 100 mt 500 Reflex / Twin 140
100 G 550 mm 100 mt 550 Reflex / Twin 140
110 G 400 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 140
110 G 420 mm 110 mt 420 Reflex / Twin 160
110 G 450 mm 110 mt 450 Reflex / Twin 160
110 G 470 mm 110 mt 470 Reflex / Twin 160
110 G 500 mm 110 mt 500 Reflex / Twin 160
110 G 540 mm 110 mt 540 Reflex / Twin 160
120 G 440 mm 120 mt 440 Explorer / Twin 202
125 G 300 mm 125 mt 300 Explorer / Twin 202
125 G 340 mm 125 mt 340 Explorer / Twin 202
125 G 380 mm 125 mt 380 Explorer / Twin 202
125 G 400 mm 125 mt 400 Explorer / Twin 202
140 G 280 mm 140 mt 280 Explorer / Twin 202
140 G 300 mm 140 mt 300 Explorer / Twin 202
 

G5S

110 G 560 mm 100 mt 500 Reflex / Twin 140
110 G 600 mm 100 mt 550 Reflex / Twin 140
120 G 500 mm 110 mt 400 Reflex / Twin 140
125 G 420 mm 110 mt 420 Reflex / Twin 160
125 G 450 mm 110 mt 450 Reflex / Twin 160
135 G 400 mm 110 mt 470 Reflex / Twin 160
140 G 320 mm 110 mt 500 Reflex / Twin 160
140 G 350 mm 110 mt 540 Reflex / Twin 160
150 G 300 mm 120 mt 440 Explorer / Twin 202
 
Series Code Hose diameter
Hose lenght Sprinkler

G6

110 G 630 mm 110 mt 630 Reflex / Twin 160
110 G 680 mm 110 mt 680 Reflex / Twin 160
125 G 470 mm 125 mt 470 Explorer / Twin 202 
125 G 500 mm 125 mt 500 Explorer / Twin 202
135 G 450 mm 135 mt 450 Explorer / Twin 202
135 G 480 mm 135 mt 480 Explorer / Twin 202
140 G 360 mm 140 mt 360 Explorer / Twin 202
140 G 400 mm 140 mt 400 Explorer / Twin 202
150 G 330 mm 150 mt 330 Explorer / Twin 202
150 G 350 mm 150 mt 350 Explorer / Twin 202

Turbocar Active G6

Deszczownie.com
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.