
Motorpumpen und Pumpen · Idrofoglia
Frog — Elektropumpenaggregate
Vertikale Elektropumpenaggregate bis 37 kW auf Stahlrahmen mit Dreipunktanbau und vier Standfüßen (auch auf langsam fahrendem Anhänger erhältlich).
Schaltschrank auf dem Rahmen mit Stern-Dreieck-Anlauf, Sanftanlauf oder Frequenzumrichter. Viele Erweiterungen (Timer, Phasenüberwachung, Verzögerungen) und Fernsteuerung über die Steuereinheit IdroMOP.
Das Aggregat gibt es auch auf einem fahrbaren Rahmen mit zwei Rädern, die Ansaugart ist wählbar.
Katalog: FrogPDF, 6.1 MB · Herstellermaterial (EN/IT)Frog C
| Modell | Pumpe | Max. Förderleistung (l/min) | Max. Druck (m) |
|---|---|---|---|
| FROG 20 C | HVU 50/2C – 15 KW | 1320 | 80 |
| FROG 25 C | HVU 50/2A -18,5 KW | 1320 | 96 |
| FROG 30 C | HVU 50/3C – 22 KW | 1440 | 120 |
| FROG 40 C | HVU 50/3A – 30 KW | 1320 | 143 |
| FROG 50 C | HVU 50/4 – 37 KW | 1320 | 185 |
| FROG 50-2 C | HVU 65/2E – 37 KW | 1800 | 118 |
Tabelle verschieben →
Frog R
| Modell | Pumpe | Max. Förderleistung (l/min) | Max. Druck (m) |
|---|---|---|---|
| FROG 20 R | ME20KV65-50-5 – 15 KW | 1200 | 85 |
| FROG 25 R | ME25KV65-50-6 – 18,5 KW | 1200 | 102 |
| FROG 30 R | ME30KV65-50-7 – 22 KW | 1200 | 122 |
| FROG 30-2 R | ME30KV80-60-2P – 22 KW | 1500 | 83 |
| FROG 35 R | ME 35KV80-60-2P – 26 KW | 1250 | 106 |
| FROG 35-2 R | ME35KV80-90-2P – 26 KW | 1500 | 89 |
| FROG 40 R | ME40KV80-60-3P – 30 KW | 1250 | 131 |
| FROG 50 R | ME50KV80-60-3P – 37 KW | 1250 | 162 |
Tabelle verschieben →


